ITEM & CRAFTING RECORD
Bone
No crafting recipe is supplied for this record. Check its reported acquisition sources and related material uses below.
Plan resourcesPURPOSE & EFFECTS
What this item does
Use Bone as an ingredient for Anubis's Talisman, Cement, Dogen Emblem and 23 other catalog outputs.
Original use summary from pinned v1.0.3 item and structure evidence. Description source ↗ Equipment statistics and effect rows retain their own source links.
CRAFTING PATH
Recipes & unlocks
OUT IN THE FIELD
Pal drop sources
Standard and boss tables are separate. Chance and quantity are source values before player or world-setting modifiers.
| Pal | Encounter | Chance | Quantity |
|---|---|---|---|
| Vixy ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Pupperai ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Rushoar ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Turtacle ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Turtacle Terra ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Loupmoon ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Loupmoon Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Cawgnito ↗ | Standard | 100% | 2–4 |
| Vanwyrm ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Vanwyrm Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Gorirat ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Gorirat Terra ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Bushi ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Ghangler ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Ghangler Ignis ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Maraith ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Dazemu ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Kikit ↗ | Standard | 60% | 1–2 |
| Sootseer ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Anubis ↗ | Standard | 100% | 3–5 |
NEXT IN THE CHAIN
Used as an ingredient
26 crafting records use this item. Follow a product to inspect its recipe alternatives.
| Product | Category |
|---|---|
| Anubis's Talisman ↗ | Accessory |
| Cement ↗ | Material |
| Dogen Emblem ↗ | Accessory |
| Earth Emperor's Baton ↗ | Accessory |
| Elphidran Ring ↗ | Accessory |
| Frostallion's Talisman ↗ | Accessory |
| High Grade Medical Supplies ↗ | Medicine |
| Life Pendant ↗ | Accessory |
| Lyleen's Talisman ↗ | Accessory |
| Medical Supplies ↗ | Medicine |
| Mega Glider ↗ | Glider |
| Memory Wiping Medicine ↗ | Medicine |
| Mysterious Mushroom Juice ↗ | Medicine |
| Orserk's Talisman ↗ | Accessory |
| Ring of Dark Resistance ↗ | Accessory |
| Ring of Dragon Resistance ↗ | Accessory |
| Ring of Electric Resistance ↗ | Accessory |
| Ring of Fire Resistance ↗ | Accessory |
| Ring of Grass Resistance ↗ | Accessory |
| Ring of Ground Resistance ↗ | Accessory |
CAPTURED ACQUISITION DATA
Acquisition methods
Structured source records captured from the item page. “Not recorded” means absent from the source tables, rather than proof that an acquisition method is impossible.
| Method | Source status | Source count |
|---|---|---|
| Purchase | Recorded | 10 |
| Craft | Not recorded | - |
| Treasure | Not recorded | - |
| Reward | Not recorded | - |
| Combat | Recorded | 24 |
| World / Ranch | Recorded | 4 |
Source overview 2 · 10 records
| Vendor | Pack price | Pack size | Per item | Stock | Mapped locations |
|---|---|---|---|---|---|
| Settlement MerchantVillage_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Settlement Merchant location 1 -188, -601 Settlement Merchant location 2 433, -271 Settlement Merchant location 3 -397, 18 Settlement Merchant location 4 76, -474 ↗ |
| Duneshelter MerchantDesert_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Duneshelter Merchant location 1 343, 362 ↗ |
| Fisherman’s Point MerchantVolcano_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Fisherman’s Point Merchant location 1 -477, -748 ↗ |
| Wandering MerchantWander_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 1Caravan_Shop_1 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 22Caravan_Shop_22 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 23Caravan_Shop_23 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 24Caravan_Shop_24 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 25Caravan_Shop_25 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Dungeon MerchantDungeon_Shop_01 | 200 Gold | x1 | 200 Gold | No cap recorded | Not mapped |
Source overview 3 · 12 records
| # | Pal | Drop rate | Qty | Per kill | Best farm spot | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anubis ↗ | 100% | 3-5 | 4.00 | Main island Lv 68-72 | Map ↗ |
| 2 | Cawgnito ↗ | 100% | 2-4 | 3.00 | Main island Lv 14-57 | Map ↗ |
| 3 | Bulldosu ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 53-56 | Map ↗ |
| 4 | Ghangler ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 30-58 | Map ↗ |
| 5 | Ghangler Ignis ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Breeding only | Breeding |
| 6 | Turtacle ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 5-39 | Map ↗ |
| 7 | Bushi ↗ | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 25-59 | Map ↗ |
| 8 | Maraith ↗ | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 38-59 | Map ↗ |
| 9 | Sootseer ↗ | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 45-67 | Map ↗ |
| 10 | Vanwyrm ↗ | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 20-63 | Map ↗ |
| 11 | Vanwyrm Cryst ↗ | 100% | 1-2 | 1.50 | Main island Lv 23-67 | Map ↗ |
| 12 | Dazemu ↗ | 100% | 1 | 1.00 | Main island Lv 31-48 | Map ↗ |
Source overview 4 · 1 records
| Enemy | Enemy type | Drop rate | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|
| DragostropheBlackFurDragon | creature | 100% | 3-5 | Not mapped |
Source overview 5 · 11 records
| Pal | Partner skill effect | Bonus | Applies to |
|---|---|---|---|
| Dumud Gild ↗ | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Nitemary ↗ | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Blazehowl ↗ | Grass Pal Drop Bonus | +80 | grass sources |
| Blazehowl Noct ↗ | Neutral Pal Drop Bonus | +80 | neutral sources |
| Elphidran ↗ | Dark Pal Drop Bonus | +80 | dark sources |
| Faleris ↗ | Ice Pal Drop Bonus | +80 | ice sources |
| Faleris Aqua ↗ | Fire Pal Drop Bonus | +80 | fire sources |
| Fenglope Lux ↗ | Water Pal Drop Bonus | +80 | water sources |
| Katress ↗ | Neutral Pal Drop Bonus | +80 | neutral sources |
| Penking ↗ | Fire Pal Drop Bonus | +80 | fire sources |
| Vaelet ↗ | Ground Pal Drop Bonus | +80 | ground sources |
Source overview 6 · 40 records
| Route | Source | Requirement | Quantity | Chance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | CawgnitoDarkCrow | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | DirehowlGarm | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal ↗ |
Source overview 9 · 16 records
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Anubis's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Cement | Material | ★ | Open item ↗ |
| Dogen Emblem | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Earth Emperor's Baton | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Elphidran Ring | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Frostallion's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| High Grade Medical Supplies | Medicine | ★★ | Open item ↗ |
| Life Pendant | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Lyleen's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Medical Supplies | Medicine | ★ | Open item ↗ |
| Mega Glider | Glider | ★ | Open item ↗ |
| Memory Wiping Medicine | Medicine | ★★ | Open item ↗ |
| Mind Control Meds | Crafted product | ★ | No item record |
| Mysterious Mushroom Juice | Medicine | ★ | Open item ↗ |
| Orserk's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Ring of Dark Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
Source overview 10 · 11 records
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Ring of Dragon Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Electric Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Fire Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Grass Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Ground Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Ice Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Neutral Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Water Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Strange Juice | Medicine | ★ | Open item ↗ |
| Suspicious Juice | Medicine | ★ | Open item ↗ |
| Vanguard Charm | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
Acquisition source records · 23 records
| Pal Name | Pal Slug | Rate | Min | Max | Expected Yield | Route | Alpha Only | Best Region | Best Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anubis | anubis | 100 | 3 | 5 | 4 | wild | false | main | {"min":68,"max":72} |
| Cawgnito | cawgnito | 100 | 2 | 4 | 3 | wild | false | main | {"min":14,"max":57} |
| Bulldosu | bulldosu | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":53,"max":56} |
| Ghangler | ghangler | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":30,"max":58} |
| Ghangler Ignis | ghangler-ignis | 100 | 2 | 3 | 2.5 | breeding | false | — | — |
| Turtacle | turtacle | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":5,"max":39} |
| Bushi | bushi | 100 | 1 | 2 | 1.5 | wild | false | main | {"min":25,"max":59} |
| Maraith | maraith | 100 | 1 | 2 | 1.5 | wild | false | main | {"min":38,"max":59} |
| Sootseer | sootseer | 100 | 1 | 2 | 1.5 | wild | false | main | {"min":45,"max":67} |
| Vanwyrm | vanwyrm | 100 | 1 | 2 | 1.5 | wild | false | main | {"min":20,"max":63} |
| Vanwyrm Cryst | vanwyrm-cryst | 100 | 1 | 2 | 1.5 | wild | false | main | {"min":23,"max":67} |
| Dazemu | dazemu | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":31,"max":48} |
| Dogen | dogen | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":53,"max":56} |
| Gorirat | gorirat | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":22,"max":34} |
| Gorirat Terra | gorirat-terra | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":35,"max":45} |
| Loupmoon | loupmoon | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":14,"max":38} |
| Loupmoon Cryst | loupmoon-cryst | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":40,"max":65} |
| Pupperai | pupperai | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":2,"max":4} |
| Rushoar | rushoar | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":5,"max":13} |
| Turtacle Terra | turtacle-terra | 100 | 1 | 1 | 1 | wild | false | main | {"min":40,"max":48} |
Acquisition source records · 1 records
| Character Id | Character Name | Kind | Rate | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackFurDragon | Dragostrophe | creature | 100 | 3 | 5 |
