ITEM & CRAFTING RECORD
Ice Organ
No crafting recipe is supplied for this record. Check its reported acquisition sources and related material uses below.
Plan resourcesPURPOSE & EFFECTS
What this item does
Use Ice Organ as an ingredient for Azurobe Cryst Saddle, Bastigor's Hammer, Beakon Cryst Saddle and 45 other catalog outputs.
Original use summary from pinned v1.0.3 item and structure evidence. Description source ↗ Equipment statistics and effect rows retain their own source links.
CRAFTING PATH
Recipes & unlocks
OUT IN THE FIELD
Pal drop sources
Standard and boss tables are separate. Chance and quantity are source values before player or world-setting modifiers.
| Pal | Encounter | Chance | Quantity |
|---|---|---|---|
| Jolthog Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Pengullet ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Penking ↗ | Standard | 100% | 1–3 |
| Kingpaca Cryst ↗ | Standard | 100% | 3–6 |
| Mau Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Foxparks Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–3 |
| Hangyu Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Azurobe Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–3 |
| Univolt Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Muffly ↗ | Standard | 100% | 1–1 |
| Vanwyrm Cryst ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Polapup ↗ | Standard | 100% | 1–3 |
| Elgrove Cryst ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Munchill ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Foxcicle ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Beakon Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Rayhound Cryst ↗ | Standard | 100% | 1–2 |
| Reindrix ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Chillet ↗ | Standard | 100% | 2–3 |
| Moldron Cryst ↗ | Standard | 100% | 4–5 |
NEXT IN THE CHAIN
Used as an ingredient
48 crafting records use this item. Follow a product to inspect its recipe alternatives.
| Product | Category |
|---|---|
| Azurobe Cryst Saddle ↗ | Pal Gear |
| Bastigor's Hammer ↗ | Pal Gear |
| Beakon Cryst Saddle ↗ | Pal Gear |
| Cola Vending Machine ↗ | Crafting & building |
| Cold Resistant Metal Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Metal Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Metal Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Metal Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Metal Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Pelt Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Pelt Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Pelt Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Pelt Armor ↗ | Armor |
| Cold Resistant Pelt Armor ↗ | Armor |
| Cooler ↗ | Crafting & building |
| Cooler Box ↗ | Crafting & building |
| Cryogenic Coolant ↗ | Material |
| Cryolinx Ring ↗ | Accessory |
| Faleris Ring ↗ | Accessory |
| Foxparks Cryst's Harness ↗ | Pal Gear |
CAPTURED ACQUISITION DATA
Acquisition methods
Structured source records captured from the item page. “Not recorded” means absent from the source tables, rather than proof that an acquisition method is impossible.
| Method | Source status | Source count |
|---|---|---|
| Purchase | Recorded | 6 |
| Craft | Not recorded | - |
| Treasure | Recorded | 2 |
| Reward | Not recorded | - |
| Combat | Recorded | 32 |
| World / Ranch | Recorded | 2 |
Source overview 2 · 6 records
| Vendor | Pack price | Pack size | Per item | Stock | Mapped locations |
|---|---|---|---|---|---|
| Duneshelter MerchantDesert_Shop_1 | 300 Gold | x1 | 300 Gold | No cap recorded | Duneshelter Merchant location 1 343, 362 ↗ |
| Caravan Merchant 2Caravan_Shop_2 | 300 Gold | x1 | 300 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 23Caravan_Shop_23 | 300 Gold | x1 | 300 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 24Caravan_Shop_24 | 300 Gold | x1 | 300 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Caravan Merchant 25Caravan_Shop_25 | 300 Gold | x1 | 300 Gold | No cap recorded | Not mapped |
| Dungeon MerchantDungeon_Shop_01 | 300 Gold | x1 | 300 Gold | No cap recorded | Not mapped |
Source overview 3 · 2 records
| Activity | Source | Quantity | Item chance | Roll details | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| Expedition | Expedition Snow HardSlot 5 / Grade 5 | 10-20 | Guaranteed | No secondary roll | Not mapped |
| Supply drop | Snow DropSlot 1 / Grade 1 | 1 | 4.91% | View mathSlot 100%Weight 5 / 101.86 | Not mapped |
Source overview 4 · 12 records
| # | Pal | Drop rate | Qty | Per kill | Best farm spot | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frostallion ↗ | 100% | 10 | 10.00 | Field boss only | Field boss |
| 2 | Kingpaca Cryst ↗ | 100% | 3-6 | 4.50 | Field boss only | Field boss |
| 3 | Moldron Cryst ↗ | 100% | 4-5 | 4.50 | Field boss only | Field boss |
| 4 | Pierdon Cryst ↗ | 100% | 4-5 | 4.50 | Main island Lv 68-69 | Map ↗ |
| 5 | Bastigor ↗ | 100% | 2-5 | 3.50 | World Tree Lv 75-80 | Map ↗ |
| 6 | Reptyro Cryst ↗ | 100% | 3-4 | 3.50 | Main island Lv 42-67 | Map ↗ |
| 7 | Chillet ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 32-41 | Map ↗ |
| 8 | Elgrove Cryst ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | World Tree Lv 75-77 | Map ↗ |
| 9 | Foxcicle ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 30-37 | Map ↗ |
| 10 | Reindrix ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 32-39 | Map ↗ |
| 11 | Sibelyx ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 36-42 | Map ↗ |
| 12 | Vanwyrm Cryst ↗ | 100% | 2-3 | 2.50 | Main island Lv 23-67 | Map ↗ |
Source overview 5 · 1 records
| Enemy | Enemy type | Drop rate | Quantity | Location |
|---|---|---|---|---|
| Predator Elgrove CrystPREDATOR_GrassMinotaur_Ice | predator | 100% | 2-3 | Not mapped |
Source overview 6 · 7 records
| Pal | Partner skill effect | Bonus | Applies to |
|---|---|---|---|
| Dumud Gild ↗ | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Nitemary ↗ | Bonus Item Drops | +200 | All matching Pal sources |
| Cryolinx ↗ | Dragon Pal Drop Bonus | +80 | dragon sources |
| Elphidran ↗ | Dark Pal Drop Bonus | +80 | dark sources |
| Faleris ↗ | Ice Pal Drop Bonus | +80 | ice sources |
| Fenglope Lux ↗ | Water Pal Drop Bonus | +80 | water sources |
| Vaelet ↗ | Ground Pal Drop Bonus | +80 | ground sources |
Source overview 7 · 20 records
| Route | Source | Requirement | Quantity | Chance | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | FoxcicleIceFox | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 1 | 1 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 2 | 1-2 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 3 | 1-3 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 4 | 1-4 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 5 | 1-5 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 6 | 1-6 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 7 | 1-7 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 8 | 1-8 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 9 | 2-9 | 100% | Open Pal ↗ |
| Ranch | Mau CrystBastet_Ice | Rank 10 | 3-10 | 100% | Open Pal ↗ |
Source overview 10 · 16 records
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Azurobe Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Bastigor's Hammer | Pal Gear | ★★★★ | Open item ↗ |
| Beakon Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Cola Vending Machine | Crafted product | ★ | No item record |
| Cold Resistant Metal Armor | Armor | ★★★★ | Open item ↗ |
| Cold Resistant Pelt Armor | Armor | ★★★★ | Open item ↗ |
| Cooler | Crafted product | ★ | No item record |
| Cooler Box | Crafted product | ★ | No item record |
| Cryogenic Coolant | Material | ★ | Open item ↗ |
| Cryolinx Ring | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Faleris Ring | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Foxparks Cryst's Harness | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Frostallion Saddle | Pal Gear | ★★★★ | Open item ↗ |
| Frostallion's Talisman | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Ice Emperor's Baton | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Ice Grenade | Weapon | ★ | Open item ↗ |
Source overview 11 · 20 records
| Crafted item | Category | Rarity | Item page |
|---|---|---|---|
| Ice Mine | Crafted product | ★ | No item record |
| Ice Support Whistle | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Jolthog Cryst's Gloves | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Moldron Cryst Saddle | Pal Gear | ★★ | Open item ↗ |
| Multiclimate Undershirt | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Polapup Saddle | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Polapup Terra Saddle | Pal Gear | ★★★ | Open item ↗ |
| Rayhound Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Reindrix Saddle | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Reptyro Cryst Saddle | Pal Gear | ★★ | Open item ↗ |
| Ring of Ice Resistance | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Snowman | Crafted product | ★ | No item record |
| Thermal Undershirt | Accessory | ★★ | Open item ↗ |
| Tundra Outfit | Armor | ★★★★ | Open item ↗ |
| Univolt Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Vanguard Charm | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Vanwyrm Cryst Saddle | Pal Gear | ★ | Open item ↗ |
| Wandering Merchant Charm | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Wumpo Charm | Accessory | ★★★ | Open item ↗ |
| Wumpo Saddle | Pal Gear | ★★★ | Open item ↗ |
Loot pool sources · 2 records
| Field Name | Label | Kind | Slot | Grade | Min | Max | Slot Chance | Weight | Pool Weight | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expedition_Snow_Hard | Expedition Snow Hard expedition reward | expedition | 5 | 5 | 10 | 20 | 100 | 1 | 1 | 100 |
| Snow_Drop | Snow Drop supply-drop pool | supply-drop | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 5 | 101.86 | 4.9087 |
Acquisition source records · 31 records
| Pal Name | Pal Slug | Rate | Min | Max | Expected Yield | Route | Alpha Only | Best Region | Best Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostallion | frostallion | 100 | 10 | 10 | 10 | boss | false | — | — |
| Kingpaca Cryst | kingpaca-cryst | 100 | 3 | 6 | 4.5 | boss | false | — | — |
| Moldron Cryst | moldron-cryst | 100 | 4 | 5 | 4.5 | boss | false | — | — |
| Pierdon Cryst | pierdon-cryst | 100 | 4 | 5 | 4.5 | wild | false | main | {"min":68,"max":69} |
| Bastigor | bastigor | 100 | 2 | 5 | 3.5 | wild | false | tree | {"min":75,"max":80} |
| Reptyro Cryst | reptyro-cryst | 100 | 3 | 4 | 3.5 | wild | false | main | {"min":42,"max":67} |
| Chillet | chillet | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":32,"max":41} |
| Elgrove Cryst | elgrove-cryst | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | tree | {"min":75,"max":77} |
| Foxcicle | foxcicle | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":30,"max":37} |
| Reindrix | reindrix | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":32,"max":39} |
| Sibelyx | sibelyx | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":36,"max":42} |
| Vanwyrm Cryst | vanwyrm-cryst | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":23,"max":67} |
| Wumpo | wumpo | 100 | 2 | 3 | 2.5 | wild | false | main | {"min":45,"max":52} |
| Azurobe Cryst | azurobe-cryst | 100 | 1 | 3 | 2 | wild | false | tree | {"min":80,"max":80} |
| Cryolinx | cryolinx | 100 | 1 | 3 | 2 | wild | false | main | {"min":44,"max":49} |
| Foxparks Cryst | foxparks-cryst | 100 | 1 | 3 | 2 | wild | false | main | {"min":30,"max":55} |
| Penking | penking | 100 | 1 | 3 | 2 | wild | false | main | {"min":20,"max":44} |
| Polapup | polapup | 100 | 1 | 3 | 2 | wild | false | main | {"min":33,"max":44} |
| Whalaska | whalaska | 100 | 1 | 3 | 2 | wild | false | main | {"min":42,"max":60} |
| Beakon Cryst | beakon-cryst | 100 | 1 | 2 | 1.5 | wild | false | tree | {"min":75,"max":77} |
Acquisition source records · 1 records
| Character Id | Character Name | Kind | Rate | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDATOR_GrassMinotaur_Ice | Predator Elgrove Cryst | predator | 100 | 2 | 3 |
